ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子200m

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 25.87 +0.0 上嶋美夕 山梨 甲府南 2年 5月9日
2 25.93 +0.0 中村陽莉 山梨 駿台甲府 3年 5月9日
3 25.96 -1.2 荒井那月 群馬 共愛学園 1年 5月12日
4 26.03 -1.2 荒井美輝 群馬 桐生 3年 5月12日
5 26.05 -1.0 追川優羽 群馬 健大高崎 3年 5月12日
6 26.07 -1.2 杉山咲 群馬 樹徳 3年 5月12日
7 26.13 -1.2 小田島美恩 群馬 新島学園 2年 5月12日
8 26.32 +1.5 須賀結暖 群馬 前橋育英 3年 5月12日
9 26.46 +0.0 村山陽菜 山梨 駿台甲府 2年 5月9日
9 26.46 +1.5 三木渚 群馬 高崎商 2年 5月12日
11 26.55 -1.8 八木栞南 群馬 新島学園 2年 5月12日
12 26.86 +0.0 芦澤美玖 山梨 駿台甲府 1年 5月9日
13 26.92 -1.8 高橋里歩 群馬 清明 2年 5月12日
14 26.95 -1.8 丹羽萌々葉 群馬 樹徳 2年 5月12日
15 27.03 +0.1 西内心結 群馬 前橋東 3年 5月12日
16 27.04 +0.7 小野寺美麗 群馬 太田女 2年 5月12日
17 27.14 +0.1 荒井咲輝 群馬 桐生 3年 5月12日
18 27.16 +0.0 佐野愛実 山梨 甲府南 2年 5月9日
19 27.17 +0.1 大友保乃花 群馬 高崎女 3年 5月12日
19 27.17 +0.7 柴山結以菜 群馬 高崎商 2年 5月12日
21 27.19 +0.0 奥村陽 山梨 山梨学院 3年 5月9日
22 27.20 +0.4 佐藤瑠唯 群馬 農大二 3年 5月12日
23 27.22 +0.0 三井葉乃音 山梨 甲府南 2年 5月9日
24 27.26 +0.4 中島希愛流 群馬 市立前橋 3年 5月12日
25 27.27 +0.2 中原彩恵 群馬 前橋東 3年 5月12日
26 27.38 +0.2 秋山愛結叶 群馬 藤岡中央 3年 5月12日
26 27.38 +0.7 樋口心都 群馬 共愛学園 1年 5月12日
28 27.44 +0.0 中込十和 山梨 韮崎 2年 5月9日
29 27.48 +1.5 秋山紗華 群馬 渋川女 3年 5月12日
30 27.63 +0.4 萩原梓 群馬 館林女 2年 5月12日
31 27.74 +1.3 根岸美乃 群馬 太田女 1年 5月12日
32 27.87 +0.7 石川未来 群馬 前橋女 1年 5月12日
33 27.88 +0.7 町田絢菜 群馬 健大高崎 2年 5月12日
34 27.97 +0.2 重広こころ 群馬 前橋育英 2年 5月12日
35 28.00 +0.8 妻木恵恋 山梨 甲府城西 3年 5月9日
36 28.01 +0.2 アンドラデライス 群馬 市立太田 1年 5月12日
37 28.07 +0.1 白倉愛梨 群馬 渋川女 2年 5月12日
38 28.14 +0.8 菅谷希愛 山梨 都留興譲館 3年 5月9日
39 28.25 +0.7 小牧梨紗 群馬 市立太田 1年 5月12日
40 28.28 +0.4 長井心 群馬 高崎商 2年 5月12日
41 28.30 +0.1 山上莉緒 群馬 桐生市商 2年 5月12日
42 28.39 +0.4 横田月那 群馬 高崎女 2年 5月12日
43 28.41 +0.2 奥野美海 山梨 巨摩 3年 5月9日
44 28.44 +0.0 藤森玲音 山梨 韮崎 3年 5月9日
44 28.44 +0.2 茂木晴香 群馬 太田東 3年 5月12日
46 28.45 +1.5 長谷川未祐 群馬 太田東 3年 5月12日
47 28.48 +0.0 大原陽菜花 山梨 身延 3年 5月9日
48 28.50 +0.8 窪田玲奈 山梨 甲府商 3年 5月9日
49 28.55 +0.4 千吉良紗姫 群馬 清明 1年 5月12日
50 28.57 +0.7 住谷萌衣 群馬 市立前橋 1年 5月12日
51 28.64 +0.7 深田茉優 群馬 高経大附 2年 5月12日
52 28.66 +0.1 金田ののは 群馬 館林女 3年 5月12日
52 28.66 +0.4 小林彩愛 群馬 太田東 3年 5月12日
52 28.66 +0.4 金沢あやめ 群馬 高崎女 1年 5月12日
55 28.72 +0.4 北野加奈子 群馬 前橋南 2年 5月12日
56 28.78 +1.3 佐藤瑠彩 群馬 安中総合 3年 5月12日
57 28.79 +0.2 田口英恵 群馬 農大二 1年 5月12日
58 28.85 +0.7 斎藤優花 群馬 渋川女 3年 5月12日
59 28.86 +1.3 塩原郁美 群馬 吾妻中央 2年 5月12日
60 28.90 +0.4 関有咲 群馬 太田女 1年 5月12日
61 28.94 -0.9 中村紗綾 山梨 都留興譲館 3年 5月9日
62 29.00 +0.4 高橋菜月 群馬 西邑楽 2年 5月12日
63 29.05 +0.2 手塚茉凛 山梨 甲府昭和 3年 5月9日
64 29.15 -1.4 西澤望 山梨 韮崎 1年 5月9日
65 29.16 +0.8 髙井ひまり 山梨 青洲 3年 5月9日
66 29.19 +0.1 新井歩佳 群馬 藤岡中央 3年 5月12日
67 29.24 +0.7 安斎梨杏 群馬 吾妻中央 2年 5月12日
68 29.26 +0.0 市川結愛 山梨 青洲 3年 5月9日
69 29.28 -1.2 小俣沙季 山梨 都留興譲館 3年 5月9日
70 29.29 +0.2 佐竹美月 山梨 日川 3年 5月9日
71 29.35 -0.7 河西悠凪 山梨 巨摩 1年 5月9日
72 29.40 +0.1 伊沢朱里 群馬 前橋西 1年 5月12日
73 29.53 +1.5 大橋和華 群馬 健大高崎 1年 5月12日
74 29.56 -1.2 野田菜々美 山梨 北杜 2年 5月9日
75 29.62 +0.2 牛丸そら 山梨 甲府西 2年 5月9日
76 29.77 +0.2 飯塚愛梨 群馬 明和県央 2年 5月12日
77 29.83 -1.2 中澤彩 山梨 甲府昭和 3年 5月9日
78 29.88 +1.5 堀江憩 群馬 桐生市商 1年 5月12日
79 29.91 +0.2 寺本虹美 群馬 桐生市商 1年 5月12日
80 30.03 -0.9 榎本千里 山梨 笛吹 3年 5月9日
81 30.12 +1.3 飯塚悠 群馬 明和県央 2年 5月12日
82 30.14 -1.4 齋藤若菜 山梨 山梨学院 2年 5月9日
83 30.35 -0.3 長田優那 山梨 富士学苑 2年 5月9日
84 30.49 -0.9 今井萌乃珠 山梨 山梨学院 2年 5月9日
85 30.52 +0.0 奥村成 山梨 甲府城西 1年 5月9日
86 30.71 +1.5 松沢流音 群馬 清桜 3年 5月12日
87 30.78 -0.3 渡辺莉花 山梨 富士北稜 2年 5月9日
87 30.78 +1.3 長谷川オリビア 群馬 清明 1年 5月12日
89 30.79 +0.0 石田凛 山梨 甲府商 1年 5月9日
90 30.99 +0.7 大和瑞季 群馬 伊勢崎商 2年 5月12日
91 31.34 +1.3 伊藤凛 群馬 前橋工 1年 5月12日
92 31.71 -1.2 岡杏織 山梨 山梨 2年 5月9日
93 31.72 -0.3 土屋日花梨 山梨 日川 2年 5月9日
94 31.94 -0.7 坂田恵那 山梨 富士河口湖 3年 5月9日
95 32.28 -0.9 生山未結 山梨 甲府東 1年 5月9日
96 32.51 +0.4 高草木彩華 群馬 高崎北 2年 5月12日
97 32.85 +0.0 三木若菜 山梨 日大明誠 2年 5月9日
98 33.93 +0.2 加藤愛麻 山梨 桃花台学園 3年 5月9日
99 34.53 -0.9 山口星來 山梨 富士河口湖 3年 5月9日
100 35.83 -1.2 坂木那優 山梨 富士北稜 1年 5月9日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES